Наименование услуги | Регион | Стандарт | Экспресс | ||
Стоимость* (руб.) | Срок исполнения | Стоимость* (руб.) | Срок исполнения | ||
Бизнес - справка о фирме |
|||||
СТАНДАРТ
|
МСКМО | 4750 | 2-3 | 5950 | 1-2 |
РФ | 5335 | 3-5 | 6550 | 1-2 | |
СНГ | 16900 | 5-7 | 21800 | 3-5 | |
Мир | По договоренности | 10-15 | По договоренности | 3-7 | |
РАСШИРЕННАЯ Включает в себя Стандартную бизнес-справку, а так же
|
МСКМО | 6550 | 3-5 | 7300 | 2-3 |
РФ | 8635 | 7-10 | 11500 | 5-7 | |
СНГ | 18400 | 8 | 24800 | 5 | |
Мир | По договоренности | 15 | По договоренности | 10 | |
Проверка персонала (на основе предоставленных анкетных данных) |
|||||
СТАНДАРТ
|
МСКМО | 4450 | 3-5 | 5550 | 1-2 |
РФ | 4950 | 3-5 | 6150 | 1-2 | |
СНГ | 14700 | 7 | 18400 | 2-3 | |
Мир | По договоренности | 10-15 | По договоренности | 3-7 | |
РАСШИРЕННАЯ Включает в себя Стандартную бизнес-справку, а так же
|
МСКМО | 5600 | 5-7 | 6700 | 3-5 |
РФ | 6600 | 5-7 | 7500 | 3-5 | |
СНГ | 16600 | 5-7 | 20200 | 3-5 | |
Мир | По договоренности | По договоренности | |||
Сбор сведений при служебных проверках с использованием полиграфа (с письменного согласия проверяемого лица). | МСК | 10000 | |||
Сбор сведений по гражданским делам на договорной основе с участниками процесса | По договоренности | ||||
Сбор сведений по уголовным делам на договорной основе с участниками процесса |
По договоренности |
Составление договоров |
||||
Наименование услуги | Стандарт | Расширенный | ||
Стоимость* (руб.) | Срок исполнения | Стоимость* (руб.) | Срок исполнения | |
Составление договоров | от 7000 | 3-5 | от 10000 | 5-7 |
Экспертиза договора | 2000 | 1-2 | 4000 | 2-3 |
Корректировка | от 1500 | 1-2 | от 3000 | 2-3 |
Дополнительное соглашение | от 3000 | 2-3 | от 5000 | 2-3 |
Приложения к договору | от 1000 | 1-2 | от 3000 | 1-2 |
Удаленная бухгалтерия |
|
Форма организации | Стоимость в месяц (руб.) |
ИП | от 3500 |
ИП с кассой | от 5000 |
ИП с работниками от 2-ух человек | от 10000 |
ООО (без сотрудников) | от 10000 |
ООО (с сотрудниками) | от 20000 |